Detalles del producto
Lugar de origen: Hangzhou, China
Nombre de la marca: Zoyo
Certificación: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Número de modelo: Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: MOQ flexible
Precio: $2~$500 per piece
Detalles de empaquetado: Personalizado
Tiempo de entrega: 3 a 4 semanas
Condiciones de pago: Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:
Capacidad de la fuente: 5k-20k piezas por día
Tamaño (pulgada): |
0,69 |
Resolución: |
96*16 |
Área activa (mm): |
17.60 por 3.18 |
Temperatura de funcionamiento: |
-40℃~70℃ |
Tamaño (pulgada): |
0,69 |
Resolución: |
96*16 |
Área activa (mm): |
17.60 por 3.18 |
Temperatura de funcionamiento: |
-40℃~70℃ |
Las especificaciones generales | ||||
Punto de trabajo | Especificación | Unidad | Nota | |
Tamaño de la pantalla | 0.69 | |||
Resolución | 96*16 | Píxeles | ||
Temperatura de funcionamiento | -40°C a 70°C | |||
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C | |||
Tamaño del módulo | El valor de las emisiones de CO2 | 26.30 | En el caso de los | tipo |
El valor de las emisiones de CO2 | 8.00 | |||
Espesor (T) | 1.2 | |||
Área activa | En el plano horizontal | 17.60 | En el caso de los | |
Válvulas de acoplamiento | 3.18 | |||
Tipo de interfaz | I2C | |||
Aplicación | Brazalete inteligente, ETC, cigarrillo electrónico | |||
Consejos amables: Más detalles, por favor póngase en contacto con nosotros para las especificaciones de los productos |
La diferencia entre PMOLED y AMOLED
Características | PEMOLED | Las demás |
Tipo de matriz | Matriz pasiva | Matriz activa |
Mecanismo de control | Control secuencial de las filas/columnas | Control de píxeles individuales mediante TFT |
Resolución | Bajo | Más alto |
Brillo y contraste | Bueno, pero menos uniforme | Brillo y contraste superiores |
Tasa de actualización | Bajo, potencial de parpadeo | Más alto, adecuado para contenidos dinámicos |
Consumo de energía | Más alto para el contenido más grande/brillante | Más eficiente, especialmente con contenido oscuro |
Complejidad/Costo | Más sencillo, más barato | Más complejo, más caro |
Aplicaciones típicas | Muestras pequeñas y simples | Displays de alta calidad y alta resolución |
Nuestro servicio: